
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 877 | 2159 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 876 | 5933 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 875 | 1757 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 874 | 6643 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 873 | 2016 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 872 | 7599 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 871 | 5464 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 870 | 0751 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 869 | 2557 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 868 | 6094 |
