





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWH - 596 | 0417 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWH - 595 | 8658 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWH - 594 | 6914 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWH - 593 | 7642 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 592 | 0665 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 591 | 1029 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 590 | 3462 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 589 | 8126 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 588 | 9164 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWH - 587 | 3019 |
